Brand Name: | OEM/ODM |
Model Number: | Dw-103 |
MOQ: | 2 stukken |
Prijs: | $380.00/pieces 2-99 pieces |
ndustry Ip67 10 Inch Rugged Tablet Pc Win-dows10 8g Ram 128gb rom Gps Rj45 met RS232 com poort Vingerafdruk Industriële Rugged Tablet PC
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Productformulier | Vormfactor | IP67 robuuste tablet-pc | ||||
Dimensies | 280 × 184 × 26,5 mm | |||||
Gewicht | 1,15 kg | |||||
LCD-scherm | Scherm grootte | 10.1" | ||||
Schermresolutie | 800×1280 (IPS+HD+300ANSI) (standaard) | |||||
TP | Touch-module | G+G Multi Touch (10 punten) | ||||
Accu | Type | Oplaadbare lithium-polymeer | ||||
Capaciteit | 8000 mAh/7,6 V | |||||
Werktijd | Meer dan 8 uur (FHD lokale videoweergave) | |||||
Systeemhardwareconfiguratie: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
CPU | Type | Intel Gemini meer N4120 (Quad Core) | ||||
Snelheid | 1,1 GHz ~ 2,6 GHz (N4120) | |||||
GPU | Type | Intel UHD 600 grafische kaart | ||||
Geheugen | Capaciteit | 8GB LPDDR4 | ||||
Opslag | eMMC | 128GB | ||||
Camera | Voorkant | 2M | ||||
Achterkant | 5M | |||||
Spreker | Ingebouwd | 8Ω/1W * 2 stuks met waterdicht | ||||
microfoon | Ingebouwd | Ja | ||||
G sensor | Ingebouwd | Ja | ||||
Licht sensor | Ingebouwd | Optioneel | ||||
Netwerk connecties: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
WIFI | WIFI-module: Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz Dual-band | ||||
Bluetooth | BT-module: Intel AC3165 | Bluetooth4.2 | ||||
4G LTE | Optioneel | / | ||||
QR-codescanners | Optioneel | / | ||||
GPS | BD2/GPS/Glonass (Kies twee van de drie) | / | ||||
NFC | Optioneel | / | ||||
Vingerafdruk | Optioneel | / | ||||
RFID | UHF-band | / | ||||
Ethernet-netwerk | RJ-45 | 1000Mbps Gigabit Lan | ||||
Interfaceconfiguratie: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Type-C | Type-C 3.1 | ×1pc (ondersteunt gegevensoverdracht en uitgangsvermogen) | ||||
USB-interface | USB3.0 | ×2st | ||||
SD / TF-kaartlezer | TF-kaartlezer | ×1pc (tot 512GB) | ||||
SIM-kaartsleuf | SIM-slot voor 4G LTE | ×1 st | ||||
Audio kabel | 3,5 mm standaard hoofdtelefoon + microfoon | ×1 st | ||||
HDMI | Micro-HDMI 2.0 | ×1pc (uitvoer 4K@60fps UHD-video) | ||||
COM-poort | DB9 (RS232) | ×1 st | ||||
Knop Schakelaar: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Stroom | Aan uit | ×1 st | ||||
Volume | Omlaag/omhoog | ×1 st | ||||
Sneltoets | Sneltoets voor QR-scanner | ×1 st | ||||
Gedwongen uitval | Stroom herstart wanneer op de herstartknop wordt gedrukt | ×1 st | ||||
Belangrijkste accessoires: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Oplader | Gelijkstroom 12V/3A | ×1 st | ||||
Gebruikershandleiding | Gebruikershandleiding | ×1 st | ||||
Handvatten | Handgrepen en handgrepen | / | ||||
Uitbreiding Docking | USB2.0;Stroom opladen;RJ45;RS232 | Optioneel | ||||
Voertuig beugel | USB2.0;Stroom opladen;RJ45;RS232 | Optioneel | ||||
Softwareconfiguratie: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Inschakelfunctie | Met de aan/uit-knop of automatisch inschakelen | Optioneel | ||||
Word wakker op Lan | Word wakker op Lan door RJ45 | Ja | ||||
PXE | Preboot-uitvoeringsomgeving | Ja | ||||
Beveiliging | TPM2.0 (hardware) inbegrepen | Optioneel | ||||
Besturingssysteem | Windows 10 Pro of hoger | Ja (officiële Windows-licentie is optioneel) | ||||
Omgeving: | ||||||
Temperatuur | Werkingstemperatuur | -10oC ~ 55oC (1080p of 4K lokale videoweergave) | ||||
Bewaar temperatuur | -20oC ~ 70oC (herstel naar bedrijfstemperatuur 2 uur voor gebruik) | |||||
Vochtigheid | Oprating Vochtigheid | 35% ~ 80% relatieve vochtigheid, niet-condenserend | ||||
Opslag Vochtigheid | 20% ~ 93% relatieve vochtigheid, niet-condenserend | |||||
certificering: | ||||||
IP67 | IP67-certificering | Ja | ||||
CE | CE-Rood | Ja | ||||
MIL-STD-810G | Overeenkomen met de militaire standaard van de VS | Ja |
Brand Name: | OEM/ODM |
Model Number: | Dw-103 |
MOQ: | 2 stukken |
Prijs: | $380.00/pieces 2-99 pieces |
ndustry Ip67 10 Inch Rugged Tablet Pc Win-dows10 8g Ram 128gb rom Gps Rj45 met RS232 com poort Vingerafdruk Industriële Rugged Tablet PC
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Productformulier | Vormfactor | IP67 robuuste tablet-pc | ||||
Dimensies | 280 × 184 × 26,5 mm | |||||
Gewicht | 1,15 kg | |||||
LCD-scherm | Scherm grootte | 10.1" | ||||
Schermresolutie | 800×1280 (IPS+HD+300ANSI) (standaard) | |||||
TP | Touch-module | G+G Multi Touch (10 punten) | ||||
Accu | Type | Oplaadbare lithium-polymeer | ||||
Capaciteit | 8000 mAh/7,6 V | |||||
Werktijd | Meer dan 8 uur (FHD lokale videoweergave) | |||||
Systeemhardwareconfiguratie: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
CPU | Type | Intel Gemini meer N4120 (Quad Core) | ||||
Snelheid | 1,1 GHz ~ 2,6 GHz (N4120) | |||||
GPU | Type | Intel UHD 600 grafische kaart | ||||
Geheugen | Capaciteit | 8GB LPDDR4 | ||||
Opslag | eMMC | 128GB | ||||
Camera | Voorkant | 2M | ||||
Achterkant | 5M | |||||
Spreker | Ingebouwd | 8Ω/1W * 2 stuks met waterdicht | ||||
microfoon | Ingebouwd | Ja | ||||
G sensor | Ingebouwd | Ja | ||||
Licht sensor | Ingebouwd | Optioneel | ||||
Netwerk connecties: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
WIFI | WIFI-module: Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz Dual-band | ||||
Bluetooth | BT-module: Intel AC3165 | Bluetooth4.2 | ||||
4G LTE | Optioneel | / | ||||
QR-codescanners | Optioneel | / | ||||
GPS | BD2/GPS/Glonass (Kies twee van de drie) | / | ||||
NFC | Optioneel | / | ||||
Vingerafdruk | Optioneel | / | ||||
RFID | UHF-band | / | ||||
Ethernet-netwerk | RJ-45 | 1000Mbps Gigabit Lan | ||||
Interfaceconfiguratie: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Type-C | Type-C 3.1 | ×1pc (ondersteunt gegevensoverdracht en uitgangsvermogen) | ||||
USB-interface | USB3.0 | ×2st | ||||
SD / TF-kaartlezer | TF-kaartlezer | ×1pc (tot 512GB) | ||||
SIM-kaartsleuf | SIM-slot voor 4G LTE | ×1 st | ||||
Audio kabel | 3,5 mm standaard hoofdtelefoon + microfoon | ×1 st | ||||
HDMI | Micro-HDMI 2.0 | ×1pc (uitvoer 4K@60fps UHD-video) | ||||
COM-poort | DB9 (RS232) | ×1 st | ||||
Knop Schakelaar: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Stroom | Aan uit | ×1 st | ||||
Volume | Omlaag/omhoog | ×1 st | ||||
Sneltoets | Sneltoets voor QR-scanner | ×1 st | ||||
Gedwongen uitval | Stroom herstart wanneer op de herstartknop wordt gedrukt | ×1 st | ||||
Belangrijkste accessoires: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Oplader | Gelijkstroom 12V/3A | ×1 st | ||||
Gebruikershandleiding | Gebruikershandleiding | ×1 st | ||||
Handvatten | Handgrepen en handgrepen | / | ||||
Uitbreiding Docking | USB2.0;Stroom opladen;RJ45;RS232 | Optioneel | ||||
Voertuig beugel | USB2.0;Stroom opladen;RJ45;RS232 | Optioneel | ||||
Softwareconfiguratie: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Inschakelfunctie | Met de aan/uit-knop of automatisch inschakelen | Optioneel | ||||
Word wakker op Lan | Word wakker op Lan door RJ45 | Ja | ||||
PXE | Preboot-uitvoeringsomgeving | Ja | ||||
Beveiliging | TPM2.0 (hardware) inbegrepen | Optioneel | ||||
Besturingssysteem | Windows 10 Pro of hoger | Ja (officiële Windows-licentie is optioneel) | ||||
Omgeving: | ||||||
Temperatuur | Werkingstemperatuur | -10oC ~ 55oC (1080p of 4K lokale videoweergave) | ||||
Bewaar temperatuur | -20oC ~ 70oC (herstel naar bedrijfstemperatuur 2 uur voor gebruik) | |||||
Vochtigheid | Oprating Vochtigheid | 35% ~ 80% relatieve vochtigheid, niet-condenserend | ||||
Opslag Vochtigheid | 20% ~ 93% relatieve vochtigheid, niet-condenserend | |||||
certificering: | ||||||
IP67 | IP67-certificering | Ja | ||||
CE | CE-Rood | Ja | ||||
MIL-STD-810G | Overeenkomen met de militaire standaard van de VS | Ja |